TEK documentation
Docs
Stock tokens, networks and contract addresses. Buy on Avalanche with USDC through Pharaoh.
Stock directory
11 stocks| Stock | Buy | ||
|---|---|---|---|
AAPLApple | Stock token Bridge adapter | Stock token · OFT USD oracle | Buy on Pharaoh |
AMZNAmazon | Stock token Bridge adapter | Stock token · OFT USD oracle | Buy on Pharaoh |
CRCLCircle Internet Group | Stock token Bridge adapter | Stock token · OFT USD oracle | Buy on Pharaoh |
GOOGLAlphabet Class A | Stock token Bridge adapter | Stock token · OFT USD oracle | Buy on Pharaoh |
METAMeta Platforms | Stock token Bridge adapter | Stock token · OFT USD oracle | Buy on Pharaoh |
MSFTMicrosoft | Stock token Bridge adapter | Stock token · OFT USD oracle | Buy on Pharaoh |
NVDANVIDIA | Stock token Bridge adapter | Stock token · OFT USD oracle | Buy on Pharaoh |
SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | Stock token Bridge adapter | Stock token · OFT USD oracle | Buy on Pharaoh |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | Stock token Bridge adapter | Stock token · OFT USD oracle | Buy on Pharaoh |
TSLATesla | Stock token Bridge adapter | Stock token · OFT USD oracle | Buy on Pharaoh |
USOUnited States Oil Fund | Stock token Bridge adapter | Stock token · OFT USD oracle | Buy on Pharaoh |
Robinhood addresses identify the original stock token and its bridge adapter. Avalanche addresses identify the bridged token and its USD price oracle.
